Подробные технические характеристики самонесущих оптических кабелей

Общие характеристики:
  • Минимально допустимый радиус изгиба: не менее 20 диаметров кабеля
  • Минимально допустимая температура эксплуатации: не ниже минус 60°С
  • Максимально допустимая температура эксплуатации: не выше плюс 70°С
  • Минимально допустимая температура монтажа: не ниже минус 30°С
  • Максимально допустимый потенциал электрического поля: не более 12 кВ (для обычной оболочки типа -П-) и не более 25 кВ (для трекингостойкой оболочки типа -Э-)
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
ДПТ   до 48ОВ (6х8) 4 1,0 5,6 115,0 12,2 116,3 4,56 4,92 3,19 16,92
6 1,5 8,4 115,0 12,2 116,3 4,56 4,92 3,19 16,92
7 1,75 9,8 116,0 12,2 117,0 5,05 5,45 3,54 14,89
8 2,0 11,2 117,4 12,3 118,1 5,73 6,19 4,01 12,65
10 2,5 14,0 120,0 12,4 120,1 6,96 7,52 4,87 9,72
12 3,0 16,8 122,8 12,5 122,2 8,24 8,90 5,77 7,60
15 3,75 21,0 127,0 12,6 125,3 10,08 10,89 7,06 5,50
20 5,0 28,0 133,8 12,9 130,5 12,86 13,89 9,00 3,45
25 6,25 35,0 142,9 13,6 145,4 14,41 15,56 10,09 2,30
30 7,5 42,0 150,3 13,9 152,8 16,51 17,83 11,56 1,45
ДПТ   до 72ОВ (6х12) 4 1,0 5,6 125,8 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
6 1,5 8,4 125,8 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
7 1,75 9,8 125,8 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
8 2,0 11,2 126,4 12,8 128,6 4,93 5,32 3,45 15,24
10 2,5 14,0 129,5 12,9 130,5 6,07 6,56 4,25 11,63
12 3,0 16,8 131,5 13,0 132,4 7,19 7,77 5,03 9,23
15 3,75 21,0 135,5 13,1 135,4 8,83 9,54 6,18 6,77
20 5,0 28,0 141,8 13,4 140,2 11,32 12,23 7,92 4,42
25 6,25 35,0 150,4 14,0 154,0 12,93 13,96 9,05 3,04
30 7,5 42,0 157,3 14,3 160,9 14,88 16,07 10,42 2,07
ДПТ   до 96ОВ (6х16) 4 1,0 5,6 137,0 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
6 1,5 8,4 137,0 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
7 1,75 9,8 137,0 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
8 2,0 11,2 137,0 13,4 140,4 4,99 5,39 3,49 15,32
10 2,5 14,0 138,0 13,4 141,1 5,39 5,82 3,77 13,87
12 3,0 16,8 140,5 13,5 143,0 6,43 6,94 4,50 10,99
15 3,75 21,0 144,1 13,6 145,6 7,83 8,46 5,48 8,34
20 5,0 28,0 150,3 13,8 150,2 10,19 11,01 7,13 5,49
25 6,25 35,0 158,4 14,4 163,0 11,79 12,73 8,25 3,88
30 7,5 42,0 164,6 14,7 169,3 13,52 14,6 9,46 2,82
ДПТ   до 144ОВ (6х24) 4 1,0 5,6 147,6 14,0 153,3 4,76 5,14 3,33 15,70
6 1,5 8,4 147,6 14,0 153,3 4,76 5,14 3,33 15,70
7 1,75 9,8 147,6 14,0 153,3 4,76 5,14 3,33 15,70
8 2,0 11,2 148,2 14,0 158,8 4,98 5,38 3,49 14,81
10 2,5 14,0 151,3 14,1 156,1 6,16 6,65 4,31 11,23
12 3,0 16,8 154,2 14,2 158,2 7,23 7,81 5,06 8,99
15 3,75 21,0 158,6 14,3 161,5 8,83 9,54 6,18 6,66
20 5,0 28,0 167,9 14,9 175,0 10,87 11,74 7,61 4,36
25 6,25 35,0 175,9 15,3 183,0 13,00 14,04 9,10 2,94
30 7,5 42,0 183,9 15,6 191,0 14,95 16,15 10,47 1,99
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
ДПТс   до 48ОВ 4 1,0 125,5 12,7 126,1 5,32 5,75 3,72 17,97
6 1,5 125,5 12,7 126,1 5,32 5,75 3,72 17,97
7 1,8 125,5 12,7 126,1 5,32 5,75 3,72 17,97
8 2,0 129,3 12,9 130,1 5,17 5,58 3,62 18,35
10 2,5 135,0 13,1 133,8 6,51 7,03 4,56 15,37
12 3,0 145,1 13,5 142,5 7,24 7,82 5,07 14,17
15 3,8 157,9 14,0 153,2 8,49 9,17 5,94 11,17
ДПТс   до 72ОВ 4 1,0 137,0 13,3 138,8 5,43 5,86 3,80 17,45
6 1,5 137,0 13,3 138,8 5,43 5,86 3,80 17,45
7 1,8 137,0 13,3 138,8 5,43 5,86 3,80 17,45
8 2,0 139,0 13,4 140,9 5,36 5,79 3,75 17,63
10 2,5 146,6 13,7 148,4 5,37 5,80 3,76 17,55
12 3,0 152,7 14,0 153,0 6,25 6,75 4,38 15,62
15 3,8 165,9 14,5 164,3 7,35 7,94 5,15 12,27
ДПТс   до 96ОВ 4 1,0 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
6 1,5 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
7 1,8 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
8 2,0 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
10 2,5 155,3 14,2 158,7 5,59 6,04 3,91 16,74
12 3,0 156,8 14,3 159,9 5,80 6,26 4,06 16,28
15 3,8 170,4 14,8 171,8 6,77 7,31 4,74 12,99
ДПТс   до 144ОВ (6х24) 4 1,0 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
6 1,5 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
7 1,8 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
8 2,0 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
10 2,5 166,4 14,8 171,6 5,65 6,10 3,96 16,44
12 3,0 173,9 15,0 177,1 6,60 7,13 4,62 14,64
15 3,8 185,6 15,4 186,7 7,70 8,32 5,39 11,69
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 МРН 2 МПР 3 Начальный Конечный Вытяжки
ДОТа   до 48ОВ 4 1,0 5,0 86,8 10,8 91,1 5,32 5,75 3,72 15,14
6 1,5 7,5 88,4 10,9 92,8 5,23 5,65 3,66 15,37
7 1,8 8,75 89,3 10,9 93,5 5,71 6,17 4,00 13,71
8 2,0 10,0 90,5 11,0 94,4 6,43 6,94 4,50 11,73
ДОТа   до 72ОВ 4 1,0 5,0 95,3 11,4 101,5 5,31 5,73 3,72 14,97
6 1,5 7,5 95,3 11,4 101,5 5,31 5,73 3,72 14,97
7 1,8 8,75 97,0 11,5 103,3 5,23 5,65 3,66 15,19
8 2,0 10,0 99,4 11,6 105,6 5,47 5,91 3,83 14,26
ДОТа   до 96ОВ 4 1,0 5,0 103,9 12,0 112,6 5,81 6,27 4,07 13,63
6 1,5 7,5 103,9 12,0 112,6 5,81 6,27 4,07 13,63
7 1,8 8,75 105,7 12,1 114,5 5,72 6,18 4,00 13,82
8 2,0 10,0 105,7 12,1 114,5 5,72 6,18 4,00 13,82
ДОТа   до 144ОВ 4 1,0 5,0 113,0 12,6 124,1 5,40 5,83 3,78 14,29
6 1,5 7,5 113,0 12,6 124,1 5,40 5,83 3,78 14,29
7 1,8 8,75 114,9 12,7 126,0 5,32 5,75 3,72 14,48
8 2,0 10,0 114,9 12,7 126,0 5,32 5,75 3,72 14,48
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 4 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 МРН 2 Начальный Конечный Вытяжки
ДОТс   до 48ОВ 4 1,0 97,8 11,3 100,2 6,22 6,72 4,35 16,24
6 1,5 97,8 11,3 100,2 6,22 6,72 4,35 16,24
7 1,8 99,5 11,4 102,0 6,11 6,60 4,28 16,43
8 2,0 102,9 11,6 105,6 5,92 6,39 4,14 16,80
10 2,5 109,3 11,9 110,4 7,10 7,67 4,97 14,62
ДОТс   до 72ОВ 4 1,0 106,0 11,9 110,4 6,03 6,51 4,22 16,35
6 1,5 106,0 11,9 110,4 6,03 6,51 4,22 16,35
7 1,8 107,7 12,0 112,3 5,93 6,40 4,15 16,53
8 2,0 109,5 12,1 114,2 5,84 6,31 4,09 16,72
10 2,5 116,3 12,4 120,4 6,21 6,71 4,35 15,91
ДОТс   до 96ОВ 4 1,0 115,6 12,5 122,4 6,50 7,02 4,55 15,11
6 1,5 115,6 12,5 122,4 6,50 7,02 4,55 15,11
7 1,8 115,6 12,5 122,4 6,50 7,02 4,55 15,11
8 2,0 119,3 12,7 126,3 6,31 6,81 4,42 15,43
10 2,5 123,1 12,9 130,4 6,12 6,61 4,28 15,75
ДОТс   до 144ОВ 4 1,0 125,9 13,1 134,9 6,22 6,72 4,35 15,42
6 1,5 125,9 13,1 134,9 6,22 6,72 4,35 15,42
7 1,8 125,9 13,1 134,9 6,22 6,72 4,35 15,42
8 2,0 127,8 13,2 137,0 6,13 6,62 4,29 15,57
10 2,5 133,8 13,5 143,3 5,88 6,35 4,12 16,06
Примечания:
1. МДРН — максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН;
2. МРН — допустимая монтажная растягивающая нагрузка, кН – допускаемая нагрузка при прокатке кабеля через ролики;
3. МПР — механическая прочность на разрыв (расчетная), кН;
4. ТКЛР — температурный коэффициент линейного расширения, 1/°С;